I. PREVENIREA CORUPTIEI
II. EDUCATIA ANTICORUPTIE
III. COMBATEREA FENOMENULUI DE CORUPTIE
EDUCATIA ANTICORUPTIE – MASURI
- Membrii grupului de lucru care au realizat planul de integritate la nivelul unitatii de invatamant au obligatia de a organiza la inceputul fiecarui an scolar (pana la data de 15 septembrie) seminarii/ dezbateri pe teme de anticoruptie. In cadrul intalnirii, personalul didactic si auxiliar este informat cu privire la prevederile codului de etica al profesorului, au loc dezbateri privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau ale incidentelor de integritate. Profesorii responsabili vor coordona seminariile si vor intocmi un proces- verbal in care se vor detalia toate aspectele aduse in discutie.
- Invatatoarele si educatoarele au obligatia de a informa atat parintii, cat si elevii cu privire la educatia anticoruptie:
A)informarea parintilor se poate face in cadrul primei sedintei de la inceputul anului scolar sau, dupa caz, in cadrul unor intalniri ce au ca scop diseminarea prevederior codului etic al profesorului/ al elevului.
- introducerea tematicii anticoruptie in planificarea orelor de consiliere si orientare (1 ora pe semestru) prin care elevii sunt informati si responsabilizati cu privire la riscurile si consecintele negative ale coruptiei.
- Realizarea de parteneriate cu institutii ce au competente in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei ( Politia locala, organizatii nonguvernamentale etc.)
- Publicarea anuala a unui raport privind sanctiunile disciplinare aplicate la nivelul unitatilor de invatamant legate de fapte de coruptie ( daca este cazul).
- Diseminarea prevederilor codului de etica, a strategiei anticoruptie in
educatie 2016-2017 in cadrul consiliilor profesorale si/sau in cadrul seminariilor propuse de membrii comisiei anticoruptie.
- Verificarea gradului de cunoastere de catre angajatii/elevii/ parintii unitatii de invatamant a prevederilor codului etic prin chestionare semestriale.
- Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice pe tema anticoruptiei cu participarea factorilor cointeresati( scoala, familie, primarie, politie).
- Organizarea la nivel local a unor campanii pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a coruptiei ( prin parteneriate scoala- comunitate-familie, brosuri, articole in revista scolii).
Planul de integritate al Scolii Primarea „Angels” Paulesti conform OMEN 5144/26 septembrie 2013
Obiectiv specific 1.2. Remedierea vulnerabilitătilor specifice institutiilor publice prin
implementarea sistematică a măsurilor preventive.
Măsuri | Indicatori | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Surse | de | ||||||
verificare | |||||||||||||
1.1.1. | Autoevaluarea | Date | si | Absenta | Tiu Nicoleta | În | limita | Permanent | Rapoarte | ||||
periodică a gradului de | informatii | procedurilor | Rimbach Sorina | bugetului | anuale | ||||||||
implementare a măsurilor | colectate | la | de lucru | Ispas Alina | |||||||||
preventive | obligatorii | la | nivelul | ||||||||||
nivelul MEN | institu_ie | ||||||||||||
1.2.3. | Identificarea | de | Numărul | de | Nealocarea | Conducerea | În | limita | Permanent | Raportări | |||
resurse | financiare | prin | proiecte | resurselor | unitătii | bugetului | |||||||
accesarea | fondurilor | depuse | umane | ||||||||||
structurale | pentru | Numărul | de | necesare | |||||||||
implementarea de proiecte | proiecte | ||||||||||||
în domeniul integritătii si | finan_ate | ||||||||||||
bunei guvernări la nivelul | |||||||||||||
sectorului educational, în | |||||||||||||
parteneriat | cu societatea | ||||||||||||
civilă | |||||||||||||
1.2.5. | Îmbunătătirea | Număr | de | Nealocarea | Conducerea | În | limita | Semestrial | Strategia | de | |||
strategiilor de comunicare | comunicate | resurselor | unitătii | bugetului | informare | ||||||||
pe teme anticoruptie la | de presă | umane | publică să fie | ||||||||||
nivelul | unitătilor | de | necesare | actualizată | |||||||||
învătământ, care să ia în | permanent | ||||||||||||
calcul potentialele riscuri | |||||||||||||
si | vulnerabilităti | la | |||||||||||
coruptie. | |||||||||||||
1.2.6. | Crearea | unei | Număr | de | Nealocarea | Conducerea | În | limita | Semestrial | Site-urile web | |||
structuri | minime pentru | proceduri | resurselor | unitătii | bugetului | ale unitătii | |||||||
site-urile | web | ale | elaboarte | umane | de | ||||||||
unitătilor de învătământ | Număr | de | necesare | învătământ | |||||||||
si pentru | inspectoratele | site-uri | web | ||||||||||
scolare si asigurarea | cu structura | ||||||||||||
actualizării permanente ale | minimă | ||||||||||||
acestora | functională | ||||||||||||
1.3.1. | Aprobarea, | Gradul | de | Resurse | Conducerea | Finatare | Permanent | Diseminarea | |||||
implementarea | si | cunoastere | financiare | unitătii | fonduri
structurale |
surselor | de |
monitorizarea | aplicării | de | către | insuficiente | etică | în | ||||||||||
Codului | etic | pentru | angajati | a | pentru | cadrul | ||||||||||
învătământul | normelor | si | componenta | consiliilor | ||||||||||||
preuniversitar | si | al | prevederilor | de formare a | profesorale | |||||||||||
Codului de referintă al | codului | |||||||||||||||
eticii | si | deontologiei | ||||||||||||||
universitare. | ||||||||||||||||
1.3.2. | Aprobarea | şi | Numărul | de | Resurse | Conducerea | Permanent | Diseminarea | ||||||||
implementarea | codului | informări | financiare | unităţii | de | Finantare
fonduri structurale |
prevederilor | |||||||||
etic/deontologic | pentru | periodice | insuficiente | învăţământ | codului | de | ||||||||||
personalul din educaţie | asupra | etică | ||||||||||||||
care lucrează în proiecte | prevederilor | Diseminarea | ||||||||||||||
cu finanţare externă | codului | de | prevederilor | |||||||||||||
etică | codului | de | ||||||||||||||
Numarul | de | etică | prin | |||||||||||||
diseminări | de | intermediul | ||||||||||||||
bune practici | programelor | |||||||||||||||
de formare | ||||||||||||||||
continuă | a | |||||||||||||||
personalului | ||||||||||||||||
didactic | ||||||||||||||||
1.3.3. Desfăşurarea de | Număr | de | Nealocarea | Conducerea | În | limita | Anual | Rapoarte | de | |||||||
acţiuni de promovare a | acţiuni | de | resurselor | unităţii | bugetului | activitate | ||||||||||
prevederilor | codului | de | promovare, | necesare | prevăzut | publicate | ||||||||||
etică pentru învăţământul | prezentare | şi | anual | |||||||||||||
preuniversitar | dezbatere | a | ||||||||||||||
codurilor | ||||||||||||||||
Rapoartele | ||||||||||||||||
de | activitate | |||||||||||||||
publicate | ||||||||||||||||
anual | ||||||||||||||||
1.3.4. | Consolidarea | unor | Rapoarte | de | Nealocarea | Conducerea | În | limita | Anual | Raport | de | |||||
sisteme | interne | de | activiate | resurselor | unităţii | bugetului | evaluare | a | ||||||||
management şi | asigurare | publicate | necesare | prevăzut | instituţie | |||||||||||
a calităţii | la | nivelul | anual | Rapoarte | de | |||||||||||
unităţilor şcolare care să | Număr | de | activitate | |||||||||||||
asigure transparenţa şi | sisteme | publicate | ||||||||||||||
responsabilitatea | interne | de | anual | |||||||||||||
instituţională, legate de | management | |||||||||||||||
etica | profesională | şi | de | şi | asigurarea | |||||||||||
performanţele profesionale | caltăţii | |||||||||||||||
implementate | ||||||||||||||||
la | nivelul | |||||||||||||||
unităţiilor şi | ||||||||||||||||
instituţiilor | de | |||||||||||||||
învăţământ |
Obiectiv specific 2.2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie | la nivelul beneficiarilor educaţiei | |||||||||||||||||
Măsuri | Indicatori | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Surse | de | |||||||||||
verificare | ||||||||||||||||||
2.2.1. Introducerea tematicii | Număr | de | Reducerea | Conducerea | În | limita | Permanent | Plan | de | |||||||||
anticorupţie | în | cadrul | elevi | numărului | de | unităţii | de | bugetului | învăţământ | |||||||||
activităţilor | extracurriculare | beneficiari ai | ore | pe | învăţământ | Programa | ||||||||||||
şi | al | programelor | tematicii | săptămână | şcolară | |||||||||||||
şcolare(promovarea | unei | Evoluiţia | ||||||||||||||||
discipline opţionale în cadrl | percepţiei | |||||||||||||||||
CDS | din | ariile | curriculare | privind | ||||||||||||||
Om | şi | societate | şi | tematica | ||||||||||||||
Consiliere şi orientare) | ||||||||||||||||||
2.2.3. | Monitorizarea video | Numărul | de | Nealocarea | Conducerea | În | limita | Permanent | Inregistrăril | |||||||||
şi audio a concursurilor şi | camere | resurselor | unită_ii | de | bugetului | e video | şi | |||||||||||
examenelor | naţionale | video | necesare | învăţământ | aprobat | audio | ||||||||||||
organizate | în | sistemul | montate | Rapoarte | ||||||||||||||
educaţional | Evoluţia | de | ||||||||||||||||
percepţiei | monitorizar | |||||||||||||||||
privind | ea | |||||||||||||||||
corupţia | concursuril | |||||||||||||||||
or | şi | |||||||||||||||||
examenelo | ||||||||||||||||||
r naţionale | ||||||||||||||||||
2.2.4. | Derularea | de | Numărul | de | Nealocarea | Conducerea | În | limita | Permanent | Rapoarte | ||||||||
programe şi campanii de | campanii | resurselor | unităţii | de | bugetului | privind | ||||||||||||
informare | şi | derulate | necesare | învăţământ | prevăzut | derularea | ||||||||||||
responsabilizare | a elevilor | Numărul | de | campaniei | ||||||||||||||
cu privire la riscurile şi | programe | |||||||||||||||||
consecinţele negative ale | implementat | |||||||||||||||||
corupţiei | e | |||||||||||||||||
2.2.5. Revizuirea unui cod | Numărul | de | Resurse | Conducerea | Autofinantare | Septembrie | Rapoarte | |||||||||||
etic al elevilor, raportat la | informări | financiare | unităţii | de | 2016 | referitoare | ||||||||||||
Codul | etic | pentru | periodice | insuficiente | învăţământ | la | ||||||||||||
învăţământul preuniversitar | asupra | Comisia | diseminare | |||||||||||||||
aspectelor | judeţeană | de | a | |||||||||||||||
de încălcare | etică | prevederilor |
a | Codului | |||||||
prevederilor | de | etică la | ||||||
codului | nivelul | |||||||
Numărul de | unităţilor de | |||||||
diseminări | învăţământ | |||||||
de | bune | |||||||
practici |
Postarea pe site-urile scolilor a proiectelor comune, sugestiilor, iniţiativelor, apelurilor pentru proiecte comune.
Obiectiv specific 3.2. Intensificarea cooperării în domenuil combaterii corupţiei cu instituţiile competente.
Măsuri | Indicatori | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Surse | de | |||||
verificare | ||||||||||||
3.2.1. | Încheierea | de | Număr | de | Experienţă | Conducerea | În | limita | Permanent | Număr | de | |
protocoale de colaborare şi | protocolale | insuficientă | unităţii | de | bugetului | protocoale | ||||||
comunicare între MEN şi | de | învăţământ | aprobat | de | ||||||||
instituţiile furnizoare de date | colaborare | colaborare | ||||||||||
din teritoriu (ISJ, consiliile | încheiate | şi | ||||||||||
locale, | unităţi | de | Număr | de | comunicare | |||||||
învăţământ) în vederea | ghiduri | încheiate | ||||||||||
operaţionalizării bazei de | realizate | |||||||||||
date cu proceduri şi | ||||||||||||
instrumente de monitorizare | ||||||||||||
a factorilor vulnerabili | din | |||||||||||
educaţie, susceptibili de a | ||||||||||||
creea fapte de corupţie în | ||||||||||||
rândul | personalului | din | ||||||||||
structura MEN | ||||||||||||
3.2.2.Intensificarea | Număr | de | Expertiza | Conducerea | În | limita | Permanent | Număr | de | |||
cooperării cu organele | protocoale | insuficientă | unită_ii | de | bugetului | protocoale | ||||||
judiciare | prin valorificarea | de | învăţământ | de | ||||||||
rezultatelor activităţilor de | colaborare | colaborare | ||||||||||
audit şi control. | şi | şi | ||||||||||
comunicare | comunicare | |||||||||||
încheiate. | încheiate | |||||||||||
Număr | de | |||||||||||
cazuri | ||||||||||||
semnalate | ||||||||||||
organelor | ||||||||||||
judiciare |