Dezbatut in CP din 18.11.2019
Aprobat in CA din 19.11.2019
PROIECTUL
planului de scolarizare
pentru invatamantul prescolar si primar (anul scolar 2020-2021)
- EXISTENT IN ANUL SCOLAR 2019-2020
Nr. Crt. | Grupe | TOTAL | PROGRAM PRELUNGIT
|
||
Nr.grupe | Nr. copii | Nr.grupe | Nr. copii | ||
A. | TOTAL, din care: | 3 | 82 | 3 | 82 |
a. | Grupa mica | 1 | 25 | 1 | 25 |
b. | Grupa mijlocie | 1 | 27 | 1 | 27 |
c. | Grupa mare | 1 | 30 | 1 | 30 |
B. | TOTAL, din care: | 5 | 89 | – | – |
a. | Clasa pregatitoare | 1 | 22 | – | – |
b. | Clasa I | 1 | 24 | – | – |
c. | Clasa a II a | 1 | 19 | – | – |
d. | Clasa a III a | 1 | 11 | – | – |
e. | Clasa a IV a | 1 | 13 | – | – |
- PROPUNERI PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021
Nr. Crt. | Grupe | TOTAL | PROGRAM PRELUNGIT
|
||
Nr.grupe | Nr. copii | Nr.grupe | Nr. copii | ||
A. | TOTAL, din care: | 3 | 80 | 3 | 80 |
a. | Grupa mica | 1 | 25 | 1 | 25 |
b. | Grupa mijlocie | 1 | 25 | 1 | 25 |
c. | Grupa mare | 1 | 30 | 1 | 30 |
B. | TOTAL, din care: | 5 | 104 | – | – |
a. | Clasa pregatitoare | 1 | 22 | – | – |
b. | Clasa I | 1 | 22 | – | – |
c. | Clasa a II a | 1 | 25 | – | – |
d. | Clasa a III a | 1 | 20 | – | – |
e. | Clasa a IV a | 1 | 15 | – | – |
DIRECTOR,
NICOLAE LOREDANA