LISTA CONCURSURI SI DIPLOME OBTINUTE DE COPII
DETALIAT
PERIOADA 2010-2025
AN SCOLAR 2024-2025
| Nr.crt | Concurs | Perioada | Institutia organizatoare | Nr. elevi | Clasa/grupa | Premii |
| 1 | Olimpiada de limba si literature romana | Aprilie 2025 | Inspectoratul judetean Prahova | 2 | Cls. V, cls. VII | Premiul I -1 Mentiune -1 |
| 2 | Nu lasa violenta sa intre in viata ta | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu | 2 | Cls. II | Premiul I – 1 Premiul II – 1 |
| 3 | Turist in tara mea | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala I A Basarabescu | 6 | Cls II, III, IV | Premiul II – 1 Premiul – 2 Mentiune – 1 |
| 4 | Exploratorii cunoasterii | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu | 5 | Cls. I | Premiul I – 2 Premiul III – 3 |
| 5 | Martisor – simbol al primaverii | Februarie 2025 | Gradinita Valea Voievozilor | 12 | Cls.I, III, IV | Premiul I -3 |
| 6 | Un zambet pentru mama | Ianuarie 2025 | Gradinita Prichindel, Amara | 7 | Gr. mica, mijlocie, mare | |
| 7 | Vorbiti, scrieti romaneste! | Martie 2025 | Colegiul Pedagogic | 26 | Cls II, III, IV, V, VI, VII | |
| 8 | Recreatia cu povesti | Aprilie 2025 | Scoala Gimnaziala Rares Voda | 12 | Cls. preg, I, II, III | Premiul I -1 Premiul III -1 Mentiune -5 |
| 9 | Cuvant si culoare | Februarie 2025 | Scoala Gimnaziala Sfantul Vasile | 20 | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | Premiul II -2 Mentiune -2 |
| 10 | In lumea povestilor | Martie 2025 | Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Baicoi | 8 | Cls. pregatitoare, I, II, III | Premiul I – 2 Premiul III – 2 |
| 11 | Educatie rutiera in culori | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu | 11 | Cls. I, II, III | Premiul I – 1 Premiul II – 1 Premiul III – 1 |
| 12 | Gazeta matematica | Ianuarie 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 99 | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | Excelenta – 9 Premiul I – 16 Premiul II – 12 Premiul III – 15 |
| 13 | Regatul culorilor | Ianuarie 2025 | Colegiul Pedagogic Regina Maria | 10 | Cls. II, III | Premiul I – 2 Premiul II – 1 |
| 14 | Umbrella verde | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Ion Campineanu, Campina | 12 | Gr. mica, mare Cls. pregatitoare, II | Premiul I – 1 |
| 15 | Comper – MEM | Mai 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 103 | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | Premiul I – 42 Premiul II – 22 Premiul III – 18 Mentiune – 10 |
| 16 | Comper – CLR | Mai 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 106 | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | Premiul I – 27 Premiul II – 23 Premiul III – 29 Mentiune – 11 |
| 17 | Vreau sa fiu cercetator | Ianuarie 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 64 | Cls. I, II, III | Premiul I – 3 Premiul II – 11 Premiul III – 4 |
| 18 | LuminaMath | Decembrie 2024 | Scoala Gimnaziala Angels | 1 | Cls. IV | Premiul II – 1 |
| 19 | Obiceiuri si traditii de iarna | Noiembrie 2024 | Gradinita cu program prelungit nr 6, Botosani | 6 | Gr. mare, cls. pregatitoare | |
| 20 | Eurojunior | Mai 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 104 | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | Premiul I – 61 Premiul II – 28 Premiul III – 11 |
| 21 | Micii Olimpici | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 120 | Gr. mijlocie, mare, cls. pregatitoare, I, II, III, IV | Premiul I – 76 Premiul II – 12 Premiul III – 11 Mentiune – 10 |
| 22 | Discovery | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 137 | Gr. mijlocie, mare, cls. pregtitoare, I, II, III, IV | Premiul I – 69 Premiul II – 34 Premiul III – 16 Mentiune – 15 |
| 23 | Recreatia | Octombrie 2024 | Scoala Gimnaziala Angels | 10 | Cls. I | Premiul I – 3 Premiul II – 2 Premiul III – 2 Mentiune – 3 |
| 24 | Academia Junior | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 104 | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | Premiul I – 78 Premiul II – 16 Premiul III – 6 Mentiune – 3 |
| 25 | Formidabilii | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Angels | 137 | Gr. mijlocie, mare, cls. pregatitoare, I, II, III, IV | Premiul I – 92 Premiul II – 14 Premiul III – 16 Mentiune – 4 |
| 26 | SuperSmarty | Noiembrie 2024 | Scoala Gimnaziala Angels | 84 | Cls. pregatitoare, II, III, IV | Premiul I – 79 Premiul II – 2 Premiul III – 1 Mentiune – 1 |
| 27 | Expeditie matematica printre slove | Mai 2025 | Scoala Gimnaziala Sfantul Vasile | 7 | Cls. pregatitoare I, III | Premiul III – 3 Mentiune – 4 |
| 28 | Cetatea cifrelor | Mai 2025 | Colegiul Pedagogic Regina Maria | 6 | Cls. II, III, IV | Premiul II – 2 Premiul III – 1 Mentiune – 3 |
| 29 | Mate AS | Mai 2025 | Scoala Gimnaziala Manastireanu Mihai, Predeal Sarari | 6 | Cls. II, III | Premiu special -3 Premiul II – 1 Premiul III – 1 |
| 30 | Sa stiu sa aplic matematica | Aprilie 2025 | Scoala Gimnaziala George Panculescu, Valenii de Munte | 6 | Cls. II, III | Premiu special – 2 Premiul III – 2 Mentiune – |
| 31 | Sa ne intrecem in cunostinte | Aprilie 2025 | Scoala Gimnaziala Podenii Noi | 10 | Cls. II, III | Premiul II – 3 Premiul III – 1 |
| 32 | Magie in haina versului | Martie 2025 | Liceul Tehnologic Sfantul Apostol Andrei | 10 | Cls. pregatitoare, I, II, III | Premiul I – 1 Premiul III – 1 Mentiune – 1 Originalitate – 3 Creativitate – 4 |
| 33 | Respectam limba romana | Aprilie 2025 | Liceul Carol I, Plopeni | 5 | Cls. II, IV | Premiul II – 1 Mentiune – 2 |
| 34 | Regatul magic al matematicii | Martie 2025 | Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Baicoi | 12 | Cls. pregatitoare, I, II, III | Premiul I – 4 Premiul II – 2 Mentiune – 2 |
| 35 | Modus Vivendi | Martie 2025 | Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu | 3 | Cls. I, II | Premiul III – 1 |
| 36 | Prietenii Naturii | Aprilie 2025 | Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu | 6 | Cls. I, II, III | Premiul I – 3 Premiul II – 1 Premiul III -1 Mentiune – 1 |
| 37 | Primavara – bucurie si culoare | Martie 2025 | Liceul Carol I, Plopeni | 12 | Cls. I, II, III, IV | Mentiune – 1 |
| 38 | Calatorie in tinutul cunoasterii | Aprilie 2025 | Scoala Gimnaziala I A Basarabescu | 12 | Cls. I, II, III | Premiul I – 1 Premiul II – 1 Mentiune – 1 |
| 39 | Anotimpurile | Aprilie 2025 | Scoala Gimnaziala Petresti | 9 | Cls. pregatitoare, I, II | Premiul I – 5 Premiul II – 4 |
| 40 | Matematica interactiva | Martie 2025 | Concurs national | 2 | Cls. I | Premiul I – 1 Premiul II – 1 |
| 41 | Poveste de familie | Aprilie 2025 | Casa corpului didactic Prahova | 5 | Cls. pregatitoare | Premiul I – 1 Premiul II – 1 Premiul III – 1 Mentiune – 2 |
| 42 | Verde in gradina | Mai 2025 | 1 | Cls. pregatitoare | Premiul II – 1 |
AN SCOLAR 2023-2024
| Nr.crt | Concurs | Perioada | Institutia organizatoare | Nr. elevi | Clasa/grupa | Premii |
| 1 | Upper School | Aprilie 2024 | Online | 9 | Cls. a II-a, a IV-a | Premiul I – 3 Premiul II – 4 Premiul III – 2 |
| 2 | Micii exploratori | Aprilie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 42 | Cls. I, a IV-a | Premiul I – 3 Premiul II – 4 Premiul III – 4 Mentiune – 1 Participare – 2 |
| 3 | Matemaniada | Mai 2024 | Sc. Gimn. Angels | 21 | Cls. a II-a, a IV-a | Premiul II – 2 Mentiune – 19 |
| 4 | SuperElev | Martie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 104 | Cls. preg, I, a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I – 62 Premiul II – 13 Premiul III – 12 Mentiune – 13 Participare – 3 |
| 5 | Formidabilii | Mai 2024 | Sc. Gimn. Angels | 126 | Gr. Mijl. Mare, preg, I, a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I – 60 Premiul II – 33 Premiul III – 12 Mentiune – 4 Participare – 3 |
| 6 | Martisorul, un dar al primaverii | Martie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 8 | Gr. Mica, mijl, mare | Premiul I – 1 Premiul III – 2 |
| 7 | Sunt un pui de romanas | Ianuarie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 4 | Cls. I | Premiul I – 4 |
| 8 | Zambet de primavara | Martie 2024 | Sc. Gimn. Radu Tudoran | 6 | Cls. I | Premiul I – 3 Participare – 3 |
| 9 | Daruim bucurii | Februarie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 2 | Cls. I | |
| 10 | Lumea animalelor vazuta prin ochiii copiilor | Februarie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 5 | Gr. mijl, mare | |
| 11 | Calatorie in tinutul cunoasterii | Februarie 2024 | Online | 8 | Cls. a II-a, a III-a | Premiul II – 2 Premiul III – 1 |
| 12 | Super Smarty | Februarie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 28 | Cls. I | Premiul I – 28 |
| 13 | Gazeta matematica | Ianuarie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 93 | Cls. preg, I, a II-a, a III-a, a IV-a | Excelenta – 12 Premiul I – 9 Premiul II – 9 Premiul III – 1 Mentiune – 4 Participare – 36 |
| 14 | Micii pompieri | Ianuarie 2024 | Sc. Gimn. Maxenu | 6 | Gr. mare, cls. a IV-a | |
| 15 | Daruim bucurii | Decembrie 2024 | Gradinita cu program prelungit nr.8 | 2 | Cls. I | Premiul I – 1 Premiul II – 1 |
| 16 | Umbrella verde | Aprilie 2024 | Sc. Gimn. Ion Campineanu | 1 | Cls. I | Mentiune – 1 |
| 17 | Micii exploratori | Aprilie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 42 | Cls. I, a IV-a | Premiul I – 3 Premiul II – 4 Premiul III – 4 Mentiune – 1 Participare – 2 |
| 18 | Ludi Literatti | Aprilie 2024 | Sc. Gimn. Nicolae Balcescu | 3 | Cls. a IV-a | Premiul II – 3 |
| 19 | Modus Vivendi | Mai 2024 | Sc. Gimn. Nicolae Balcescu | 7 | Cls. preg, I, a II-a | Premiul II – 1 Premiul III – 1 |
| 20 | Cetatea cifrelor | Mai 2024 | Online | 8 | Cls. I, a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I – 1 Mentiune – 1 |
| 21 | Vorbiti, scrieti romaneste | Mai 2024 | Online | 10 | Cls. a II-a, a III-a | Participare – 4 |
| 22 | Mate As | Aprilie 2024 | Online | 7 | Cls.a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I – 3 Premiul II – 2 |
| 23 | Prietenii naturii | Aprilie 2024 | Sc. Gimn. Nicolae Titulescu | 14 | Cls. I, a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I – 1 Premiul II – 1 Premiul III – 1 Participare – 4 |
| 24 | Planeta verde, casa noastra | Mai 2024 | Sc. Gimn. Sfintii Imparati | 5 | Cls. I | Participare – 4 |
| 25 | Comper mate | Mai 2024 | Sc. Gimn. Angels | 142 | Cls. preg, I, a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I – 67 Premiul II – 21 Premiul III – 17 Mentiune – 20 Participare – 8 |
| 26 | Comper limba romana | Mai 2024 | Sc. Gimn. Angels | 172 | Cls. preg, I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a | Premiul I – 62 Premiul II – 36 Premiul III – 15 Mentiune – 10 Participare – 2 |
| 27 | Imparte, educa, doneaza | Ianuarie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 37 | Cls. a II-a, a IV-a | Premiul I – 1 Premiul II – 2 Premiul III – 6 |
| 28 | Craciunul copiilor la sat si la oras | Sc. Gimn. Angels | 5 | Grupa mijlocie | ||
| 29 | Eurojunior | Decembrie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 37 | Cls. a II-a, a IV-a | Premiul I – 17 Premiul II – 10 Premiul III – 7 Mentiune – 2 |
| 30 | Magia iernii | Ianuarie 2024 | Sc. Gimn. Spectrum | 4 | Cls. pregatitoare | |
| 31 | LuminaMath | Decembrie 2023 | Online | 3 | Cls. a II-a, a IV-a | Premiul II – 2 Mentiune – 1 |
| 32 | Micii Olimpici | Noiembrie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 147 | Gr. mijlocie, mare, cls. preg, I, a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I – 67 Premiul II – 72 Premiul III – 19 Mentiune – 19 Participare – 9 |
| 33 | Academia Junior | Noiembrie 2024 | Sc. Gimn. Angels | 81 | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I -49 Premiul II – 22 Premiul III – 6 Mentiune – 4 Participare – 3 |
| 34 | Cangurul lingvist | Noiembrie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 46 | Cls. I , a III-a, a IV-a | Premiul I – 38 Premiul II – 3 Premiul III – 5 |
| 35 | Povestile cangurului explorator | Octombrie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 79 | Cls. I, a II-a, a III-a, a IV-a | Premiul I – 41 Premiul II – 15 Premiul III – 12 |
AN SCOLAR 2022-2023
| Nr. crt. | Concursul | Perioada | Institutia organizatoare | Nr. participanti | Clasa/grupa | Premii |
| 1. | Comper LLR, et. 2 | Aprilie 2023 | Sc. Gimnaziala Angels | 102 | Cls. preg, I, II, III, IV, V | Premiul I – 48 Premiul II – 9 Premiul III – 24 Mentiune – 14 Participare – 7 |
| 2. | Magia iernii | Decembrie 2022 | Col. Nat. Traian Lalescu | 2 | Cls. IV | Participare – 2 |
| 3. | Micul pieton | Mai 2023 | Lic. T. Serban Voda | 1 | Cls. I | Special – 1 |
| 4. | Ludi Literati | Aprilie 2023 | Sc. Gimn. Nicolae Balcescu | 6 | Cls. IV | Premiul II – 4 |
| 5. | Primavara- bucurie si culoare | Aprilie 2023 | Liceul Carol I | 15 | Cls. Preg,I, II IV | Premiul I – 6 Premiul II – 1 Premiul III- 4 Mentiune – 4 |
| 6. | Matemaniada | Mai 2023 | Asociatia Prof cu Prof | 32 | Cls III, Iv | Premiul I – 6 Premiul II – 4 Premiul III – 12 Mentiune – 4 Participare – 6 |
| 7. | Micii olimpici | Martie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 114 | Gr. mica, mare, cls. Preg, I, II, III | Premiul I – 72 Premiul II – 14 Premiul III – 8 Mentiune – 10 Participare – 10 |
| 8. | Formidabilii , etapa 2 | Februarie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 116 | Gr. mica, mare, cls. Preg, I, III, IV | Premiul I – 85 Premiul II – 17 Premiul III – 10 Mentiune – 4 |
| 9. | Vreau sa fiu cercetator | Februarie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 63 | Cls. Preg. I, II, III, IV, V | Premiu special – 2 Premiul I – 2 Premiul III – 4 Participare – 10 |
| 10. | Matematica interactiva | Februarie 2023 | Online | 1 | Cls. a IV-a | Participare – 1 |
| 11. | Gazeta mate. Etapa 1 | Ianuarie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 99 | Cls. Preg, I, II, III, IV | Excelenta – 9 Premiul II – 18 Premiul III – 14 Mentiune – 28 Participare – 30 |
| 12. | Povestile cangurasului explorator | Noiembrie 2022 | Sc. Gimn. Angels | 83 | Cls. Preg, I, II, III, IV | Premiul I – 58 Premiul II – 14 Premiul III – 11 |
| 13. | Comper,mate et. 1 | Ianuarie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 105 | Cls. Preg, I, II, III, IV | Premiul I – 64 Premiul II – 26 Premiul III – 13 Mentiune – 2 |
| 14. | Comper rom, et 1 | Ianuarie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 102 | Cls. Preg. I, II, III, IV | Premiul I – 27 Premiul II – 26 Premiul III – 24 Mentiune – 15 Participare – 10 |
| 15. | Lumina Math | Decembrie 2022 | Sc. Gimn. Angels | 16 | Cls. II, III, IV | Premiul I – 3 Premiul II – 4 Premiul III – 6 Mentiune – 1 Participare – 2 |
| 16. | Upper | Decembrie 2022 | Sc. Gimn. Angels | 15 | Cls. III, IV | Premiul I – 11 Premiul II – 2 Premiul III – 2 |
| 17. | Eurojunior | Noiembrie 2022 | Sc. Gimn. Angels | 92 | Cls. Preg., I, II, III, IV | Premiul I – 74 Premiul II – 16 Premiul III – 2 |
| 18. | Regalul generatiei XXI | Decembrie 2022 | Sc. Gimn. Sf. Vineri | 6 | Cls. III, IV | Mentiune – 1 |
| 19. | Cangurul lingvist | Noiembrie 2022 | Sc. Gimn. Angels | 81 | Cls. Preg, I, II, III, IV | Premiul I – 58 Premiul II – 12 Premiul III – 11 |
| 20. | Micul Sahist | Februarie 2023 | 2 | Cls II | Participare – 1 Premiul II – 1 | |
| 21. | Calatorie in tinutul cunoasterii | Martie 2023 | Sc. Gimn. I.A.Basarabescu | 3 | Cls II, IV | Premiul II – 2 Premiul III – 1 |
| 22. | Sa stiu, sa aplic matematica | Aprilie 2023 | Sc. Gimn. Gh. Panculescu | 7 | Cls II, IV | Premiul I – 1 Premiul II – 1 Premiul III – 1 Mentiune – 1 Participare – 3 |
| 23. | Prietenii naturii | Mai 2023 | Sc. Gimn. Nicolae Titulescu | 3 | Cls II | Participare – 3 |
| 24. | Comper – mate, et 2 | Aprilie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 45 | Cls. preg, III | Premiul I – 41 Premiul II – 4 |
| 25. | Respectam limba romana | Mai 2023 | Lic. Carol I | 7 | Cls III, IV | Premiul I – 1 Participare – 2 |
| 26. | Vorbiti, scrieti romaneste | Mai 2023 | Col. Pedagogic Regina Maria | 11 | Cls. III, IV, V | Premiul II – 1 Mentiune – 3 Participare – 7 |
| 27. | Super elev | Martie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 29 | Cls II, Iv | Premiul I – 8 Premiul II – 11 Premiul III – 5 Mentiune – 5 |
| 28. | Jurnalul unei misiuni literare | Martie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 73 | Cls. I, II, III, IV | Premiul I – 25 Premiul II – 16 Premiul III – 14 Mentiune – 10 Participare – 8 |
| 29. | Gazeta matematica, et. 2 | Martie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 46 | Cls. preg, IV | Premiul I – 14 Premiul II – 5 Mentiune – 9 Participare – 18 |
| 30. | Modus Vivendi | Martie 2023 | Sc. Gimn. Nicolae Balcescu | 4 | Clasa I | Participare – 4 |
| 31. | Trecut, prezent si viitor | Ianuarie 2023 | Sc. Gimn. Valea Mare | 3 | Cls. preg | Premiul I – 1 Premiul II – 1 Premiul III – 1 |
| 32. | Prietenii naturii | Mai 2023 | Sc. Gimn. Nicolae Titulescu | 16 | Cls. I, II, III, IV | Premiul III – 2 Mentiune – 3 |
| 33. | Cuvant si culoare | Martie 2023 | Sc. Gimn. Sf. Vineri | 6 | Cls III, IV | Premiul I – 2 Premiul III – 2 |
| 34. | Nu lasa violenta sa intre in viata ta | Martie 2023 | Sc. Gimn. Nicolae Balcescu | 4 | Cls preg,I, IV | Premiul II – 1 Mentiune – 2 |
| 35. | English my love | Martie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 73 | Cls. I, II, III, IV | Premiul I – 73 |
| 36. | Eurojunior | Martie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 98 | Cls. Preg, I, II, III, IV | Premiul I – 91 Premiul II – 6 Premiul III – 1 |
| 37. | Stiinta ca o joaca | Aprilie 2023 | Sc. Gimn. Angels | 6 | Cls. IV | Premiul I – 1 Premiul III – 4 Participare – 1 |
| 38. | Discovery | Noiembrie 2022 | Sc. Gimn. Angels | 129 | Gr. mare, cls. preg, I, II, III, IV | Performer – 58 Premiul I – 17 Premiul II – 13 Premiul III – 12 Participare – 29 |
| 39. | Academia junior | Noiembrie 2022 | Sc. Gimn. Angels | 100 | Cls. preg, I, II, III, IV | Premiul I – 78 Premiul II – 16 Premiul III – 6 |
| 40. | Amintiri din copilarie | Noiembrie 2022 | Sc. Gimn. Angels | 164 | Gr. mica, mijlocie, mare, cls. preg. I, II, III, IV | Excelenta – 96 Premiul I – 15 Premiul II – 14 Premiul III – 10 Mentiune – 22 |
| 41. | Brainly | Mai 2023 | Sc. Gimn. Angels | Cls. preg., I, III, IV | Premiul I – 83 | |
| 42. | I.A.B. | Mai 2023 | Sc. Gimn. I.A.Basarabescu | 3 | Cls. V | Participare – 3 |
| 43. | Pe aripile cunoasterii | Mai 2023 | Sc. Gimn. I.A.Basarabescu | 1 | Cls. V | Participare – 1 |
| 44. | Festivalul matematicii | Mai 2023 | Online | 6 | Cls.V | Participare – 5 |
| 45. | SuperSmarty | Mai 2023 | Sc. Gimn. Angels | 100 | Cls. preg, I, II, III, IV | Premiul I – 83 Premiul II – 9 Premiul III – 3 Mentiune – 5 |
| 46. | Manifest pt planeta albastra | Aprilie 2023 | Online | 5 | Cls. V | Participare – 5 |
| 47. | Lumina de vara | Martie 2023 | Online | 6 | Cls. V | Participare: 6 |
| 48. | Pastila ortografica | Februarie 2023 | Col. Octav Bancila | 2 | Cls V | Participare: 2 |
AN SCOLAR 2021-2022
| Nr. crt. | Concursul | Perioada | Institutia organizatoare | Nr. participanti | Clasa/grupa | Premii |
| 1. | Necuvintele | Octombrie 2021 | Scoala gimnaziala “Vasile Cirlova” | 3 | Clasa a III-a | Premiul 3 – 1 Participare – 2 |
| 2. | Formidabilii | Martie 2022 | Scoala primara “Angels” | 176 | Gr. mica, Gr. mijlocie, Gr. mare, Cls. preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3-a, cls a 4a | Premiul 1 – 114 Premiul II – 31 Premiul III – 15 Mentiune – 4 |
| 3. | Dragobete pupa fete | Februarie 2022 | Micul Picasso | 1 | Clasa a IV-a | Premiul 1 -1 |
| 4. | Comper MEM | Martie 2022 | Scoala primara “Angels” | 98 | Cls. preg, cls 1, cls. a 2a, cls, a 3a, cls. a 4a | Premiul I – 61 Premiul II – 24 Premiul III – 3 Mentiune – 5 |
| 5. | Comper CLR | Martie 2022 | Scoala primara “Angels” | 94 | Cls. preg, cls 1, cls. a 2a, cls, a 3a, cls. a 4a | Premiul 1 – 31 Premiul 2 – 27 Premiul 3 – 22 Mentiune – 4 |
| 6. | Gazeta matematica | Martie 2022 | Scoala primara “Angels” | 74 | Cls. preg, cls 1, cls a 3a, cls a 4a | Excelenta – 9 Premiul 1 – 7 Premiul II – 5 Premiul III – 4 Mentiune – 7 |
| 7. | Eurojunior | Februarie 2022 | Scoala primara “Angels” | 90 | Cls. preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul 1 – 76 Premiul II – 9 Premiul III – 4 |
| 8. | Micii olimpici | Martie 2022 | Scoala primara “Angels” | 168 | Cls. preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 96 Premiul II – 25 Premiul III – 15 Mentiune – 26 |
| 9. | Amintiri din copilarie | Martie 2022 | Scoala primara “Angels” | 170 | Gr. mica, gr mijlocie, gr mare, cls. preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Excelenta – 60 Premiul I – 60 Premiul II – 36 Premiul III – 7 Mentiune – 4 |
| 10. | Upper School | Editia 2022 | Online | 6 | Cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 1 Premiul II – 1 Premiul III -3 Participare – 1 |
| 11. | Vreau sa povestesc | Octombrie 2022 | Muzeul de Istorie | 1 | Clasa a IV-a | Mentiune – 1 |
| 12. | Comper CLR | Ianuarie 2022 | Scoala Primara “Angels” | 76 | Cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 18 Premiul II – 31 Premiul III – 13 Mentiune – 8 |
| 13. | Comper MEM | Ianuarie 2022 | Scoala primara “Angels” | 76 | Cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 44 Premiul II – 17 Premiul III – 8 Mentiune – 1 |
| 14. | Gazeta matematica | Ianuarie 2022 | Scoala primara “Angels” | 3 | Cls a 4a | Excelenta – 1 Premiul II – 1 Premiul III – 1 |
| 15. | Star Kids | Decembrie 2021 | Scoala primara “Angels” | 108 | Gr. mica, mare, cls preg, cls 1, cls a 2a | Premiul I – 58 Premiul II – 24 Premiul III – 9 Mentiune – 16 |
| 16. | Supersmarty | Decembrie 2021 | Scoala primara “Angels” | 97 | Cls preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 94 Premiul II – 3 |
| 17. | English my love | Ianuarie 2022 | Scoala primara “Angels” | 95 | Cls preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 92 Premiul II – 3 |
| 18. | Eurojunior | Noiembrie 2021 | Scoala primara “Angels” | 112 | Gr mica, cls preg cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 98 Premiul II – 14 Premiul III – Mentiune – |
| 19. | Formidabilii | Noiembrie 2021 | Scoala primara “Angels” | 174 | Gr mica, mijlocie, mare, cls. preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 114 Premiul II – 35 Premiul III – 14 Mentiune – 8 |
| 20. | Micii olimpici | Noiembrie 2021 | Scoala primara “Angels” | 129 | Gr. mica, mijlocie, mare, cls a 2a, a 3a, a 4a | Premiul I – 103 Premiul II – 10 Premiul III – 6 Mentiune – 5 |
| 21. | Discovery | Noiembrie 2021 | Scoala primara “Angels” | 130 | Gr. mica, mijlocie, mare, cls a 2a, a 3a, a 4a | Performer – 13 Premiul I – 65 Premiul II – 17 Premiul III – 14 Mentiune – 15 |
| 22. | Comper MEM | Mai 2022 | Scoala primara “Angels” | 40 | Cls preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 18 Premiul II – 9 Premiul III – 7 |
| 23. | Comper CLR | Mai 2022 | Scoala Primara “Angels” | 20 | Cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 6 Premiul II – 9 Premiul III – 4 |
| 24. | Gazeta matematica | Mai 2022 | Scoala primara “Angels” | 4 | Cls a 3a, cls a 4a | Premiul I -3 |
| 25. | VoloEdu | Mai 2022 | Scoala primara “Angels” | 74 | Cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 20 Premiul II – 15 Premiul III – 39 |
| 26. | Bucurii pascale | Aprilie 2022 | Scoala gimnaziala “Corbeni” | 3 | Cls a 3a | Participare – 3 |
| 27. | For life | Mai 2022 | Scoala primara “Angels” | 79 | Cls preg, cls 1, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 19 Premiul II – 7 Premiul III – 12 Mentiune – 19 |
| 28. | Ludi Literati | Mai 2022 | Scoala gimnaziala “Nicolae Balcescu” | 3 | Cls a 4a | Premiul I – 1 |
| 29. | Vorbiti scrieti romaneste | Mai 2022 | Colegiul national “Regina Maria” | 9 | Cls a 2a, cls a 3a, cls 4a | Premiul III – 1 |
| 30. | Eurojunior | Mai 2022 | Scoala primara “Angels” | 83 | Cls preg, cls 1, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 56 Premiul II – 16 Premiul III – 8 |
| 31. | Cangurul | Aprilie 2022 | Scoala primara “Angels” | 90 | Cls preg, cls 1, cls a 2a, cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 19 Premiul II – 36 Premiul III – 28 Mentiune – |
| 32. | Olimpiada digitala de matematica | Decembrie 2021 | Online | 1 | Cls a 4a | Etapa finala – 1 |
| 33. | Matematica in viata noastra | Mai 2022 | Scoala gimnaziala “G E Palade” | 7 | Cls a 3a, cls a 4a | Premiul I – 1 Premiul III – 2 Mentiune – 4 |
