CENTRALIZATOR
PROIECTE si PROGRAME EDUCATIVE
An scolar 2017-2018
Excursii
Activitati practice si educative
Concursuri scolare
Nr.
crt. |
Nume proiect | Tip de proiect */
Modali-tate de finanţa-re |
Beneficiar/
partener |
Procent cadre didactice implicate | Procent copii/ elevi implicaţi |
1 |
Junior Achievement | Sc Primara “Angels” / JA Romania | 2 | 27 | |
2 | Programul National Eurojunior | Sc Primara “Angels” /Asociatia pentru tineret Olimp | 5 | 70 | |
3
|
Proiectul educational international TIMTIM-TIMY | Sc Primara “Angels”/Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45 | 4 | 52 | |
4. | Proiect de activitate extr curriculara “Sarbatoarea dovleacului – Halloween” | Prescolarii grupei mijlocii | 2 | 24 | |
5. | Parteneriat cu caracter informational, asistential si aplicativ | Prescolarii grupei mijlocii / SC COMPLETE FISHING GEAR SRL | 2 | 24 | |
6. | Parteneriat cu caracter informational, asistential si aplicativ | Prescolarii grupei mijlocii / SC SANPROD METEOR SRL | 2 | 24 | |
7. | Parteneriat cu caracter informational, asistential si aplicativ | Prescolarii grupei mijlocii / SC NEWLOOK ADVERTISING SRL | 2 | 24 | |
8. | Parteneriat educational gradinita-familie | Prescolarii grupei mijlocii / parinti / psihologul unitatii/ educatoare | 2 | 24 | |
9. | Proiect educational “Micul copacel | Prescolarii grupei mijlocii / educatoare | 2 | 24 | |
10. | “Noi suntem romani” | Sc Primara “Angels”/ SC VEL PITAR SA | 9 | 100 | |
11. | Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” – Concursul Gazeta Matematica Junior | Sc Primara “Angels”/ Editura DPH | 5 | 70 | |
12 | Concursul Scolar National de Competenta si Performanta COMPER | Sc Primara “Angels”/ Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45 | 5 | 70 | |
13 | Proiectul “Micii Olimpici” | Sc Primara “Angels”/ Editura Star Kids | 5 | 70 | |
14 | Concursul National “Amintiri din copilarie” | Sc Primara “Angels”/ Editura Copilaria | 5 | 70 | |
15 | Proiectul international FORMIDABILII | Sc Primara “Angels”/ SC ROMCONCEPT INTERNATIONAL SOLUTIONS | 5 | 70 | |
16 | Proiectul Artterapia “Punti de prietenie” | Sc Primara “Angels”/Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste | 1 | 11 | |
17 | Proiectul Educational Interjudetean “Oameni si locuri” | Sc Primara “Angels”/ Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu”, Ploiesti | 4 | 16 |
ANUL SCOLAR 2018-2019
Nr crt | Nume proiect | Tip de proiect | Beneficiar/ partener | Procent cadre didactice | Procent elevi |
1. | Micii Olimpici | Editura Star Kids Srl/ Sc Primara “Angels” | 5 | 80 | |
2. | Amintiri din copilarie | Editura Copilaria/ Sc Primara “Angels” | 11 | 140 | |
3. | Concursul SuperSmarty | Sc Smart Rabbit Interactive Srl/ Sc Primara “Angels” | 1 | 35 | |
4. | Concurs Academia Junior | Smart Edu Publishing/ Sc Primara “Angels” | 5 | 80 | |
5. | Concurs Fun with Stories | Sc Gimnaziala “Traian Savulescu”/ Sc Primara “Angels” | 1 | 40 | |
6. | Concurs Formidabilii | Romconcept/ Sc Primara “Angels” | 11 | 130 | |
7. | Concurs Sa respectam limba romana | Sc Gimnaziala “Carol I”/ Sc Primara “Angels” | 2 | 28 | |
8. | Concurs Turist in tara mea | Sc Gimnaziala “I A Basarabescu”/ Sc Primara “Angels” | 4 | 50 | |
9. | Concurs “Fasii de imaginative” | Colegiul National “Nicolae Grigorescu”/ Sc Primara “Angels” | 3 | 35 | |
10. | Parteneriat cu caracter educativ-preventiv | Inspectoratul Judetean de jandarmi Prahova / Sc Primara “Angels” | 12 | 140 | |
11. | Parteneriat cu caracter educativ-preventiv | Inspectoratul pentru situatii de urgenta Prahova/ Sc Primara “Angels” | 12 | 140 | |
12. | Parteneriat educational “Ce beneficii ai consumand produse apicole” | Rebeca Sterian/ Sc Primara “Angels” | 5 | 60 | |
13. | Parteneriat de cooperare pentru combaterea violentei | Sectia de politie Paulesti/ Sc Primara “Angels” | 11 | 145 | |
14. | Parteneriat Educational “Mai aproape de Dumnezeu” | Biserica “Sfantul Nicolae” Paulesti// Sc Primara “Angels” | 12 | 160 | |
15. | Parteneriat educational “Invatam sa ne distram impreuna” | Sc Gimnaziala “Toma T Socolescu”/ Sc Primara “Angels” | 12 | 160 | |
16. | Excursie Gradina Zoo Brasov | Gradina Zoo Brasov/ Sc Primara “Angels” | 5 | 40 | |
17. | Proiect de activitate extracurriculara “Alege, e dreptul tau” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
18. | Proiect de activitate extracurriculara “Regulile scolii, necesare convietuirii” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
19. | Proiect de activitate extracurriculara “Ziua Mondiala a curateniei” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
20. | Proiect de activitate extracurriculara “Ziua educatiei” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
21. | Proiect de activitate extracurriculara “Toamna-i darnica si buna” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
22. | Proiect de activitate extracurriculara “Alimente sanatoase pentru un randament mai bun” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
23. | Proiect de activitate extracurriculara “Vine, vine Mos Craciun” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
24. | Proiect de activitate “Traditii romanesti” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
25. | Proiect de activitate extracurriculara “Sa invatam din faptele eroilor” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
26. | Proiect de activitate extracurriculara “Eminescu-poet national” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
27. | Proiect de activitate extracurriculara “Pietonul de azi, biciclistul de maine, soferul de maine” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
28. | Proiect de activitate extracurriculara “Mama inseamna iubire” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
29. | Proiect de activitate extracurriculara “O primavara ecologica” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
30. | Proiect de activitate extracurriculara “Resursele planetei noastre” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
31. | Proiect de activitate extracurriculara “Un zambet, o strangere de mana, o imbratisare” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
32. | Proiect de activitate extracurriculara “Hristos a inviat” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
33. | Proiect de activitate extracurriculara “Clubul micilor cititori” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
34. | Proiect de activitate extracurriculara “Europa e in inima mea” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
35. | Proiect de activitate extracurriculara “Un zambet catre soare” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
36. | Proiect de activitate extracurriculara “Sa culegem roadele” | Prescolari/scolari | 11 | 140 | |
37. | Expozitie interactiva “Corpul uman” | Mall Shopping City/ Sc Primara “Angels” | 9 | 110 | |
38. | Proiect de activitate extrascolara “Halloween” | Prescolarii grupei mijlocii/mari | 4 | 35 | |
39. | Expozitie de constructii “Lego” | Rafal Szymanski/ Sc Primara “Angels” | 5 | 60 | |
40. | Vizita Aerodrom Strejnic | Aerodrom Strejnic/ Sc Primara “Angels” | 6 | 50 | |
41. | Excursie Curtea de Arges Domeniul Golesti | Domeniul Golesti/ Sc Primara “Angels” | 5 | 60 | |
42. | Vizita Gradina Zoologica Bucov | Gradina Zoo Brasov/ Sc Primara “Angels” | 6 | 55 |
ANUL SCOLAR 2019-2020
Nr. crt | Nume proiect | Beneficiar/Partener | Procent cadre didactice | Procent elevi |
1 | “Sorobanul, abacul japonez” | Centrul de soroban si aritmetica mentala japonez/ Sc. Primara “Angels” | 7 | 120 |
2 | Proiect de activitate extracurriculara “Saptamana limbilor moderne” | Scolarii clasei a III-a, a IV-a | 3 | 25 |
3 | Proiect de activitate extracurriculara “Save the nature,save your life” | Scolarii clasei a III-a, a IV-a | 3 | 25 |
4 | Proiect educational “Craciun de poveste” | Scolarii | 6 | 90 |
5 | Proiect educational “Halloween Party” | Scolarii | 6 | 90 |
6 | Parteneriat educativ “Punti catre prietenie” | Sc. Gimnaziala Speciala Targoviste/ Sc Primara “Angels” | 5 | 90 |
7 | Parteneriat educative “Scoala sigurantei Tedi” | Maspex Romania SRL/ Sc Primara “Angels” | 2 | 43 |
8 | Proiect educational “Ora de fericire” | “Lumea lui Stie Tot”/ Sc Primara “Angels” | 5 | 90 |
9 | Program de dezvoltare “Junior Achievement” | “Junior Achievement”/ Sc Primara “Angels” | 1 | 24 |
10 | Concurs “9 mai – ziua Europei” | Premium Class Education SRL/ Sc Primara “Angels” | 1 | 13 |
11 | Proiect de activitate extracurriculara “Culorile toamnei” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
12 | Proiect de activitate extracurriculara “Ziua international a Marii Negre” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
13 | Proiect de activitate extracurriculara “Locuri de joaca” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
14 | Proiect de activitate extracurriculara “Iarna-anotimpul bucuriilor” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
15 | Proiect de activitate extracurriculara “Sa-l descoperim pe Eminescu” | Scolari | 5 | 90 |
16 | Proiect de activitate extracurriculara “Lumea povestilor” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
17 | Proiect de activitate extracurriculara “Martisor pentru Ion Creanga” | Scolari | 5 | 90 |
18 | Proiect de activitate extracurriculara “Ganduri pentru mama” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
19 | Proiect de parteneriat educational scoala-biserica „Mai aproape de Dumnezeu” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
20 | Proiect de parteneriat educational scoala-scoala „Invatam si ne distram impreuna” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
21 | Activitate extrascolara, teatru de papusi Trilby | Clasa pregatitoare/prescolari | 7 | 120 |
22 | Parteneriat educational sectia de politie Paulesti | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
23 | Concurs “Formidabilii”, etapa I | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
24 | Concurs “Academia Junior” | Scolari | 5 | 90 |
25 | Concurs “Modus Vivendi” | Clasa a II-a | 1 | 5 |
26 | Concurs “Respectam limba romana” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 5 | 12 |
27 | Concurs “”Calatorie in tinutul cunoasterii” | Clasa a II-a, a III-a, a IV-a | 3 | 45 |
28 | Concurs “Matematica, pasiunea mea” | Clasa I, a II-a, a III-a | 3 | 12 |
29 | Concurs “Mate +” | Clasa a II-a, a III-a, a IV-a | 3 | 15 |
30 | Concurs “Discovery”, etapa I | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 75 |
31 | Concurs “Premium” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 70 |
32 | Concurs ”Urmasii matematicianului Ion Ionescu” | Clasa a IV-a | 1 | 14 |
33 | Concurs “Gazeta matematica junior” | Scolari | 5 | 90 |
34 | Concurs “Micii Olimpici”, etapa 1 | Scolari/prescolari | 11 | 140 |
35 | Concurs “Amintiri din copilarie” | Scolari/prescolari | 9 | 120 |
36 | Concurs “Matematica si ecourile copilariei” | Clasa I, a II-a, a III-a | 3 | 15 |
37 | Concurs “Pe plaiuri mioritice” | Clasa a II-a | 1 | 3 |
38 | Concurs “Comper-MEM” | Scolari | 5 | 140 |
39 | Concurs “Evaluare interactiva” | Clasa I | 1 | 20 |
40 | Concurs “LuminaMath” | Clasa a II-a | 1 | 22 |
41 | Concurs “English my love” | Scolari | 6 | 140 |
42 | Concurs “Profu’ de mate” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 70 |
43 | Concurs “SuperSmarty” | Scolari | 6 | 160 |
44 | Concurs “Discovery”, etapa II | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 75 |
45 | Concurs “Micii Olimpici”, etapa 2 | Scolari/prescolari | 11 | 140 |
46 | Concurs “Formidabilii” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
47 | Concurs “”Premium” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 70 |
48 | Concurs “Regalul generatiei XXI” | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 6 |