CENTRALIZATOR
PROGRAME SI PROGRAME EDUCATIVE
Anii scolari 2019-2022
ANII SCOLARI 2019-2020
| Nr. crt | Nume proiect | Beneficiar/Partener | Procent cadre didactice | Procent elevi |
| 4 | Proiect educational “Ora de fericire” | “Lumea lui Stie Tot”/ Sc Primara “Angels” | 5 | 90 |
| 5 | Proiect de activitate extracurriculara “Culorile toamnei” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 6 | Proiect de activitate extracurriculara “Ziua international a Marii Negre” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 7 | Proiect de activitate extracurriculara “Locuri de joaca” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 8 | Proiect de activitate extracurriculara “Iarna-anotimpul bucuriilor” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 9 | Proiect de activitate extracurriculara “Lumea povestilor” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 10 | Proiect de activitate extracurriculara “Ganduri pentru mama” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 13 | Activitate extrascolara, teatru de papusi Trilby | Clasa pregatitoare/prescolari | 7 | 120 |
| 14 | Parteneriat educational sectia de politie Paulesti | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 15 | Concurs “Formidabilii”, etapa I | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 16 | Concurs “Micii Olimpici”, etapa 1 | Scolari/prescolari | 11 | 140 |
| 17 | Concurs “Amintiri din copilarie” | Scolari/prescolari | 9 | 120 |
| 18 | Concurs “Micii Olimpici”, etapa 2 | Scolari/prescolari | 11 | 140 |
| 19 | Concurs “Formidabilii” | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
ANUL SCOLAR 2020-2021
| Nr. crt | Nume proiect | Beneficiar/Partener | Procent cadre didactice | Procent elevi |
| 1 | Proiect de parteneriat educational scoala-biserica „Lasati copiii sa vina la mine” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 2 | Proiect de parteneriat educational „Calatorie in lumea cartilor” | Scolari | 2 | 10 |
| 3 | Proiect de parteneriat educational scoala-scoala „Invatam si ne distram impreuna” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 4 | Protocol de cooperare pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 5 | Proiect de activitate extracurriculara “Cum sa ne comportam la scoala pentru a fi in siguranta” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 6 | Proiect de activitate extracurriculara “Ziua Mondiala a Curateniei” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 7 | Proiect de activitate extracurriculara “Ziua educatiei” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 8 | Proiect de activitate extracurriculara “La multi ani romanasi si romancute” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 9 | Proiect de activitate extracurriculara “Ziua marelui poet Mihai Eminescu” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 10 | Proiect de activitate extracurriculara “Mica Unire” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 11 | Proiect de activitate extracurriculara “Sa stim mai multe, sa fim mai buni” | Scolari/prescolari | 11 | 185 |
| 12 | Parteneriat educational sectia de politie Paulesti | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 13 | Concurs “Formidabilii”, etapa I | Scolari/prescolari | 11 | 150 |
| 14 | Concurs “Micii Olimpici”, etapa 1 | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 15 | Concurs “Amintiri din copilarie” | Scolari/prescolari | 9 | 120 |
| 16 | Concurs “Micii Olimpici”, etapa 2 | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
| 17 | Concurs “Formidabilii” | Scolari/prescolari | 11 | 150 |
| 18 | Concurs “Formidabilii”, etapa I | Scolari/prescolari | 11 | 150 |
| 19 | Concurs “Micii Olimpici”, etapa 1 | Scolari/prescolari | 11 | 160 |
ANUL SCOLAR 2021-2022
| Nr. crt. | Nume proiect | Beneficiar/Partener | Procent cadre | Procent elevi |
| 1. | Necuvintele | Scolari | 5 | 3 |
| 2. | Formidabilii | Scolari/prescolari | 11 | 176 |
| 3. | Dragobete pupa fete | Scolari | 5 | 1 |
| 4. | Comper MEM | Scolari | 5 | 98 |
| 5. | Comper CLR | Scolari | 5 | 94 |
| 6. | Gazeta matematica | Scolari | 5 | 74 |
| 7. | Eurojunior | Scolari | 5 | 90 |
| 8. | Micii olimpici | Scolari | 5 | 168 |
| 9. | Amintiri din copilarie | Scolari/prescolari | 11 | 170 |
| 10. | Upper School | Scolari | 5 | 6 |
| 11. | Vreau sa povestesc | Scolari | 5 | 1 |
| 12. | Comper CLR | Scolari | 5 | 76 |
| 13. | Comper MEM | Scolari | 5 | 76 |
| 14. | Gazeta matematica | Scolari | 5 | 3 |
| 15. | Star Kids | Scolari/prescolari | 5 | 108 |
| 16. | Supersmarty | Scolari | 5 | 97 |
| 17. | English my love | Scolari | 5 | 95 |
| 18. | Eurojunior | Scolari | 5 | 112 |
| 19. | Formidabilii | Scolari/prescolari | 11 | 174 |
| 20. | Micii olimpici | Scolari/prescolari | 11 | 129 |
| 21. | Discovery | Scolari/prescolari | 11 | 130 |
| 22. | Comper MEM | Scolari | 5 | 40 |
| 23. | Comper CLR | Scolari | 5 | 20 |
| 24. | Gazeta matematica | Scolari | 5 | 4 |
| 25. | VoloEdu | Scolari | 5 | 74 |
| 26. | Bucurii pascale | Scolari | 5 | 3 |
| 27. | For life | Scolari | 5 | 79 |
| 28. | Ludi Literati | Scolari | 5 | 3 |
| 29. | Vorbiti scrieti romaneste | Scolari | 5 | 9 |
| 30. | Eurojunior | Scolari | 5 | 83 |
| 31. | Cangurul | Scolari | 5 | 90 |
| 32. | Olimpiada digitala de matematica | Scolari | 5 | 1 |
| 33. | Matematica in viata noastra | Scolari | 5 | 7 |
| 34. | LuminaMat | Scolari | 5 | 9 |
| 35. | Turist in tara mea | Scolari | 5 | 10 |
| 36. | Modus Vivendi | Scolari | 5 | 8 |
| 37. | Calatorie in tinutul cunoasterii | Scolari | 5 | 5 |
| 38. | Cuvant si culoare | Scolari | 5 | 8 |
| 39. | Jurnalul unei misiuni literare | Scolari | 5 | 95 |
| 40. | Respectam limba romana | Scolari | 5 | 12 |
| 41. | Dincolo de violenta | Scolari | 5 | 9 |
| 42 | Acord de parteneriat concursul regional „Necuvintele” | Scolari | 5 | 99 |
| 43 | Protocol de colaborare proiect judetean „Frumoasa si bogata toamna” | Scolari | 5 | 99 |
| 44 | Proiect interdisciplinar „Micii Olimpici” | Scolari/prescolari | 11 | 180 |
| 45 | Proiect interdisciplinar „Discovery” | Scolari/prescolari | 11 | 180 |
| 46 | Concursul international „Formidabilii” | Scolari/prescolari | 11 | 180 |
| 47 | Proiectul „Poezia marii” | Scolari | 5 | 99 |
| 48 | Proiectul interdisciplinar „Micii Olimpici” | Scolari/prescolari | 11 | 180 |
| 49 | Concursul international „Formidabilii” | Scolari/prescolari | 11 | 180 |
| 50 | Proiect judetean „Dincolo de violenta” | Scolari | 5 | 99 |
| 51 | Concurs judetean „Respectam limba romana” | Scolari | 5 | 99 |
| 52 | Proiectul judetean „Jurnalul unei misiuni literare” | Scolari | 5 | 99 |
| 53 | Proiectul judetean „Cuvant si culoare” | Scolari | 5 | 99 |
| 54 | Concursul judetean „Calatorie in tinutul cunoasterii” | Scolari/prescolari | 11 | 180 |
| 55 | Proiectul educational „Obiceiuri si traditii la romani” | Scolari/prescolari | 11 | 180 |
| 56 | Concursul municipal „Curcubeul copilariei” | Scolari | 5 | 99 |
| 57 | Concursul judetean de arta dramatica „Modus Vivendi” | Scolari | 5 | 99 |
| 58 | Concursul „Turist in tara mea” | Scolari | 5 | 99 |
| 59 | Concursul judetean „Matematica in viata noastra” | Scolari | 5 | 99 |
| 60 | Concursul judetean „Ludi Literati” | Scolari | 5 | 99 |
| 61 | Concursul „Olimpiada satelor” | Scolari | 5 | 99 |
| 62 | Concursul national „For life” | Scolari | 5 | 99 |
| 63 | Proiectul „Utilizarea mijloacelor moderne in procesul de predare-invatare in invatamant” | Scolari | 5 | 99 |
| 64 | Proiect educational „In lumea cartilor” | Scolari | 5 | 99 |
| 65 | Proiect de parteneriat educational scoala-scoala „Invatam si ne distram impreuna” | Scolari | 5 | 99 |
| 66 | Proiect de parteneriat educational scoala-biserica „Mai aproape de Dumnezeu” | Scolari/prescolari | 11 | 180 |
| 76 | Activitate extracurriculara “Ziua nationala a lecturii” | Clasa a III-a | 1 | 24 |
ANUL SCOLAR 2022 – 2023
| Nr. | Nume proiect | Beneficiar | Procent cadre | Procent elevi |
| 1 | Comper LLR, et. 2 | Scolari | 6 | 102 |
| 2 | Magia iernii | Clasa a IV-a | 1 | 2 |
| 3 | Micul pieton | Clasa I | 1 | 1 |
| 4 | Ludi Literati | Clasa a IV-a | 1 | 6 |
| 5 | Primavara- bucurie si culoare | Scolari | 5 | 15 |
| 6 | Matemaniada | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 32 |
| 7 | Micii olimpici | Scolari/Prescolari | 12 | 114 |
| 8 | Formidabilii , etapa 2 | Scolari/Prescolari | 12 | 116 |
| 9 | Vreau sa fiu cercetator | Scolari | 5 | 63 |
| 10 | Matematica interactiva | Clasa a IV-a | 1 | 1 |
| 11 | Gazeta mate. Etapa 1 | Scolari | 5 | 99 |
| 12 | Povestile cangurasului explorator | Scolari | 5 | 83 |
| 13 | Comper,mate et. 1 | Scolari | 5 | 102 |
| 14 | Comper rom, et 1 | Scolari | 5 | 105 |
| 15 | Lumina Math | Clasa a II-a, a III-a, a IV-a | 3 | 15 |
| 16 | Upper | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 15 |
| 17 | Eurojunior | Scolari | 5 | 92 |
| 18 | Regalul generatiei XXI | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 6 |
| 19 | Cangurul lingvist | Scolari | 5 | 82 |
| 20 | Micul Sahist | Clasa a II-a | 1 | 2 |
| 21 | Calatorie in tinutul cunoasterii | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 3 |
| 22 | Sa stiu, sa aplic matematica | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 7 |
| 23 | Prietenii naturii | Clasa a II-a | 1 | 3 |
| 24 | Comper – mate, et 2 | Clasa pregatitoare, a III-a | 2 | 45 |
| 25 | Respectam limba romana | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 7 |
| 26 | Vorbiti, scrieti romaneste | Clasa a III-a, a IV-a, a V-a | 3 | 11 |
| 27 | Super elev | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 29 |
| 28 | Jurnalul unei misiuni literare | Scolari | 4 | 73 |
| 29 | Gazeta matematica, et. 2 | Clasa pregatitoare, a IV-a | 2 | 46 |
| 30 | Modus Vivendi | Clasa I | 1 | 4 |
| 31 | Trecut, prezent si viitor | Clasa pregatitoare | 1 | 3 |
| 32 | Prietenii naturii | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 16 |
| 33 | Cuvant si culoare | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 6 |
| 34 | Nu lasa violenta sa intre in viata ta | Clasa pregatitioare, I, a IV-a | 3 | 4 |
| 35 | English my love | Scolari | 4 | 75 |
| 36 | Eurojunior | Scolari | 5 | 98 |
| 37 | Stiinta ca o joaca | Clasa a IV-a | 1 | 6 |
| 38 | Discovery | Grupa mare, scolari | 7 | 126 |
| 39 | Academia junior | Scolari | 5 | 100 |
| 40 | Amintiri din copilarie | Prescolari/Scolari | 12 | 164 |
| 41 | Brainly | Scolari | 5 | 83 |
| 42 | I.A.B. | Clasa a V-a | 1 | 3 |
| 43 | Pe aripile cunoasterii | Clasa a V-a | 1 | 1 |
| 44 | Festivalul matematicii | Clasa a V-a | 1 | 6 |
| 45 | SuperSmarty | Scolari | 5 | 100 |
| 46 | Manifest pt planeta albastra | Clasa a V-a | 1 | 5 |
| 47 | Lumina de vara | Clasa a V-a | 1 | 6 |
| 48 | Pastila ortografica | Clasa a V-a | 1 | 2 |
| 49 | Acord de parteneriat „Arc peste timp” | Scolari | 6 | 102 |
| 50 | Acord de parteneriat „Sa stiu sa aplic matematica” | Clasa a IV-a | 1 | 2 |
| 51 | Acord de parteneriat „Sa circulam corect” | Clasa I | 1 | 1 |
| 52 | Acord de parteneriat concursul Aristotel | Clasa a IV-a | 1 | 6 |
| 53 | Protocol de parteneriat „Modus Vivendi” | Scolari | 5 | 15 |
| 54 | Acord de parteneriat „Micii apicultori” | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 32 |
| 55 | Acord de parteneriat proiect educational „Steam is cool in my school” | Scolari/Prescolari | 12 | 114 |
| 56 | Contract parteneriat ziarul „Esential in educatie” | Scolari/Prescolari | 12 | 116 |
| 57 | Acord de parteneriat educational Educrates | Scolari | 5 | 63 |
| 58 | Acord de parteneriat teatru | Clasa a IV-a | 1 | 1 |
| 59 | Acord de parteneriat „Mesageria cu suflet” | Scolari | 5 | 99 |
| 60 | Acord de parteneriat „Pastila ortografica” | Scolari | 5 | 83 |
| 61 | Acord de parteneriat teatru | Scolari | 5 | 102 |
| 62 | Acord de parteneriat scoala – gradinita | Scolari | 5 | 105 |
| 63 | Parteneriat educational „Educatie prin credinta” | Clasa a II-a, a III-a, a IV-a | 3 | 15 |
| 64 | Parteneriat educational „Bun venit coleg de-nvatatura” | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 15 |
| 65 | Acord de parteneriat „Ludi Literati” | Scolari | 5 | 92 |
| 66 | Parteneriat educational „Micii Olimpici” | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 6 |
| 67 | Parteneriat educational „Formidabilii” | Scolari | 5 | 82 |
| 68 | Acord de parteneriat „Generatia 21” | Clasa a II-a | 1 | 2 |
| 69 | Acord de parteneriat „Magia iernii” | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 3 |
| 70 | Acord de parteneriat „Respectam limba romana” | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 7 |
| 71 | Protocol de colaborare „Jurnalul unei misiuni literare” | Clasa a II-a | 1 | 3 |
| 72 | Protocol de colaborare „Cuvant si culoare” | Clasa pregatitoare, a III-a | 2 | 45 |
| 73 | Acord de parteneriat „Nu lasa violenta sa intre in viata ta” | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 7 |
| 74 | Acord de parteneriat educational „Discovery” | Clasa a III-a, a IV-a, a V-a | 3 | 11 |
| 75 | Acord de parteneriat „Mugur de primavara” | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 29 |
| 76 | Acord de parteneriat „Academia junior” | Scolari | 4 | 73 |
| 77 | Acord de parteneriat „Amintiri din copilarie” | Clasa pregatitoare, a IV-a | 2 | 46 |
| 78 | Acord de parteneriat „Pe aripile cunoasterii” | Clasa I | 1 | 4 |
| 79 | Acord de parteneriat „Pe aripile cunoasterii” | Clasa pregatitoare | 1 | 3 |
| 80 | Acord de parteneriat „Vox Libris” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 16 |
| 81 | Acord de parteneriat „Scriem corect!Vorbim corect!” | Clasa a III-a, a IV-a | 2 | 6 |
AN SCOLAR 2023-2024
| Nr. | Nume proiect | Beneficiar | Procent cadre | Procent elevi |
| 1. | Concurs matematica Upper | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 5 |
| 2. | Concurs “Micii exploratori” | Clasa pregatitoare I, a IV-a | 3 | 48 |
| 3. | Concurs “Matemaniada” | Clasa a II-a | 1 | 19 |
| 4. | Acord de parteneriat “SuperElev” | Clasa pregatitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a | 5 | 103 |
| 5. | Concurs “Formidabilii” | Grupa mijlocie, clasa pregatitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a | 7 | 124 |
| 6. | Acord de parteneriat “Martisorul – un dar al primaverii” | Grupa mica, mijlocie, mare | 6 | 8 |
| 7. | Concurs interjudetean “Martie, martisor” | Clasa I | 1 | 2 |
| 8. | Acord de parteneriat “Zambet de primavara” | Clasa I | 1 | 6 |
| 9. | Acord de parteneriat “Daruim bucurii” | Clasa I | 1 | 2 |
| 10. | Concurs “Lumea animalelor vii prin ochii copiilor” | Grupa mijlocie, mare | 2 | 5 |
| 11. | Concurs “Calatorie in tinutul cunoasterii” | Clasa a II-a, a III-a | 2 | 8 |
| 12. | Concurs national “SuperSmarty” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 1 | 82 |
| 13. | Concurs “Gazeta matematica” | Clasa pregatitoare, I, a II-a, a IV-a | 4 | 84 |
| 14. | Concurs national “Micii pompieri” | Grupa mare, clasa a IV-a | 2 | 6 |
| 15. | Concurs “Comper-matematica” | Clasa pregatitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a | 5 | 106 |
| 16. | Concurs “Comper-romana” | Clasa pregatitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a | 5 | 99 |
| 17. | Acord de parteneriat “Cangurasul matematician ” | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 39 |
| 18. | Concurs “Craciunul copiilor la sat si la oras” | Grupa mijlocie | 1 | 5 |
| 19. | Concurs “Eurojunior” | Clasa a IV-a, I, a II-a | 3 | 59 |
| 20. | Concurs “Magia iernii” | Clasa pregatitoare | 1 | 4 |
| 21. | Concurs “LuminaMath” | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 2 |
| 22. | Concurs “Micii Olimpici” | Grupa mica, mijlocie, mare, clasa pregatitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a | 11 | 114 |
| 23. | Concurs “SuperElev” | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 38 |
| 24. | Concurs “Academia Junior” | Clasa I, a II-a, a IV-a | 3 | 67 |
| 25. | Concurs “Cangurul lingvist” | Clasa I, a IV-a | 2 | 44 |
| 26. | Concurs “Povestile Cangurasului explorator” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 107 |
| 27. | Acord de parteneriat “Ludi Literatti” | Clasa a IV-a | 1 | 3 |
| 28. | Concurs “Modus Vivendi” | Clasa pregatitoare, I, a II-a | 3 | 7 |
| 29. | Concurs “Cetatea cifrelor” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 10 |
| 30. | Acord de parteneriat “Vorbiti, scrieti romaneste” | Clasa a II-a, a III-a | 2 | 9 |
| 31. | Acord de parteneriat “Mate As” | Clasa a II-a, a III-a, a IV-a | 3 | 6 |
| 32. | Concurs regional “Prietenii naturii” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a | 5 | 15 |
| 33. | Acord de parteneriat “Planeta verde, casa noastra” | Clasa I | 1 | 5 |
| 34. | Concurs “Magia primaverii” | Clasa pregatitoare | 1 | 5 |
| 35. | Concurs judetean “Primavara – bucurie si culoare” | Clasa pregatitoare, I, a II-a | 3 | 4 |
| 36. | Acord de parteneriat “Ecoatitudine pentru un viitor verde” | Clasa pregatitoare, I, a III-a | 3 | 11 |
| 37. | Concurs judetean “Stiu sa aplic matematica” | Clasa a II-a, a IV-a | 2 | 6 |
| 38. | Concurs judetean “Vorba dulce mult aduce” | Clasa a II-a | 1 | 3 |
| 39. | Concurs “Daruri de ziua pamantului” | Grupa mijlocie | 2 | 3 |
| 40. | Concurs “Natura daruieste, noi o ocrotim” | Grupa mijlocie | 2 | 2 |
| 41. | Concurs “Primavara, povestea unui nou inceput” | Grupa mijlocie | 2 | 5 |
| 42. | Concurs judetean “Respectam limba romana” | Clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a | 4 | 12 |
| 43. | Concurs “Nu lasa violenta sa intre in viata ta” | Clasa pregatitoare, I, a II-a | 3 | 6 |
| 44. | Concurs “Turist in tara mea” | Clasa I, a II-a | 2 | 3 |
| 45. | Concurs “Educatia rutiera in culori” | Clasa I, a II-a, a IV-a | 3 | 3 |
| 46. | Concurs “Eurojunior” | Clasa pregatitoare, I, a II-a, a IV-a | 4 | 84 |
| 47. | Concurs “Discovery” | Clasa pregatitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a | 5 | 105 |
| 48. | Concurs “Academia Junior” | Clasa pregatitoare, I, a IV-a | 3 | 65 |
| 49. | Concurs “Micii Olimpici” | Clasa pregatitoare, I, a II-a, a IV-a | 4 | 88 |
| 50. | Concurs judetean “Unirea principatelor romane” | Clasa a II-a | 1 | 2 |
| 51. | Concurs “Jurnalul unei misiuni literare” | Clasa pregatitoare, I, a II-a, a IV-a | 4 | 87 |
| 52. | Acord de parteneriat “Bucuria de a fi copil” | Clasa a V-a | 1 | 3 |
| 53. | Olimpiada de biologie | Clasa a V-a, a VI-a | 1 | 3 |
| 54. | Olimpiada de limba romana | Clasa a V-a, a VI-a | 1 | 7 |
| 55. | Olimpiada de lectura | Clasa a V-a, a VI-a | 1 | 4 |
ANUL SCOLAR 2024-2025
| Nr. | Nume proiect | Beneficiar | Procent cadre | Procent elevi |
| 1 | Olimpiada de limba si literature romana | Cls. V, cls. VII | 2 | 2 |
| 2 | Nu lasa violenta sa intre in viata ta | Cls. II | 1 | 2 |
| 3 | Turist in tara mea | Cls II, III, IV | 3 | 6 |
| 4 | Exploratorii cunoasterii | Cls. I | 1 | 5 |
| 5 | Martisor – simbol al primaverii | Cls.I, III, IV | 2 | 12 |
| 6 | Un zambet pentru mama | Gr. mica, mijlocie, mare | 4 | 7 |
| 7 | Vorbiti, scrieti romaneste! | Cls II, III, IV, V, VI, VII | 6 | 26 |
| 8 | Recreatia cu povesti | Cls. preg, I, II, III | 3 | 12 |
| 9 | Cuvant si culoare | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 4 | 20 |
| 10 | In lumea povestilor | Cls. pregatitoare, I, II, III | 3 | 8 |
| 11 | Educatie rutiera in culori | Cls. I, II, III | 3 | 11 |
| 12 | Gazeta matematica | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 99 |
| 13 | Regatul culorilor | Cls. II, III | 2 | 10 |
| 14 | Umbrella verde | Gr. mica, mare Cls. pregatitoare, II | 6 | 12 |
| 15 | Comper – MEM | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 103 |
| 16 | Comper – CLR | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 106 |
| 17 | Vreau sa fiu cercetator | Cls. I, II, III | 3 | 64 |
| 18 | LuminaMath | Cls. IV | 1 | 1 |
| 19 | Obiceiuri si traditii de iarna | Gr. mare, cls. pregatitoare | 3 | 6 |
| 20 | Eurojunior | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 104 |
| 21 | Micii Olimpici | Gr. mijlocie, mare, cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 9 | 120 |
| 22 | Discovery | Gr. mijlocie, mare, cls. pregtitoare, I, II, III, IV | 9 | 137 |
| 23 | Recreatia | Cls. I | 1 | 10 |
| 24 | Academia Junior | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 104 |
| 25 | Formidabilii | Gr. mijlocie, mare, cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 9 | 137 |
| 26 | SuperSmarty | Cls. pregatitoare, II, III, IV | 4 | 84 |
| 27 | Expeditie matematica printre slove | Cls. pregatitoare I, III | 3 | 7 |
| 28 | Cetatea cifrelor | Cls. II, III, IV | 3 | 6 |
| 29 | Mate AS | Cls. II, III | 2 | 6 |
| 30 | Sa stiu sa aplic matematica | Cls. II, III | 2 | 6 |
| 31 | Sa ne intrecem in cunostinte | Cls. II, III | 2 | 10 |
| 32 | Magie in haina versului | Cls. pregatitoare, I, II, III | 4 | 10 |
| 33 | Respectam limba romana | Cls. II, IV | 2 | 5 |
| 34 | Regatul magic al matematicii | Cls. pregatitoare, I, II, III | 4 | 12 |
| 35 | Modus Vivendi | Cls. I, II | 2 | 3 |
| 36 | Prietenii Naturii | Cls. I, II, III | 3 | 6 |
| 37 | Primavara – bucurie si culoare | Cls. I, II, III, IV | 4 | 12 |
| 38 | Calatorie in tinutul cunoasterii | Cls. I, II, III | 3 | 12 |
| 39 | Anotimpurile | Cls. pregatitoare, I, II | 3 | 9 |
| 40 | Matematica interactiva | Cls. I | 1 | 2 |
| 41 | Poveste de familie | Cls. pregatitoare | 1 | 5 |
| 42 | Verde in gradina | Cls. pregatitoare | 1 | 1 |
| 43 | Proiect de parteneriat scoala-scoala “Zambet, joc, prietenie” | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 130 |
| 44 | Proiect de parteneriat scoala-gradinita “Cu pasi mici de la gradinita la scoala” | Toata unitatea | 14 | 215 |
| 45 | Proiect de parteneriat scoala-biserica | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 130 |
| 46 | Acord de parteneriat “Reteaua prieteniei” | Cls. III | 1 | 22 |
| 47 | Acord de parteneriat “Umbrela verde” | Grupa mica, mare, cls. pregatitoare | 5 | 62 |
| 48 | Acord de parteneriat “Expeditie matematica printre slove” | Cls. I | 1 | 25 |
| 49 | Acord de parteneriat “Recreatia cu povesti” | Cls. pregatitoare, I, II, III | 4 | 100 |
| 50 | Acord de parteneriat “Turist in tara mea” | Cls. II, III, IV | 3 | 60 |
| 51 | Acord de parteneriat “Oameni si locuri” | Cls. I, II, III | 3 | 75 |
| 52 | Acord de parteneriat scoala gimnaziala “Manastireanu Mihai” | Cls II, III | 2 | 50 |
| 53 | Acord de parteneriat scoala gimnaziala “Nicolae Balcescu” | Cls. I, II, III, VII | 4 | 87 |
| 54 | Acord de parteneriat liceul tehnologic “Constantin Cantacuzino” | Cls. pregatitoare, I, II, III | 4 | 99 |
| 55 | Acord de parteneriat colegiul pedagogic “Regina Maria” | Cls. II, III, IV | 3 | 60 |
| 56 | Acord de parteneriat liceul tehnologic “Sfantul Apostol Andrei” | Cls. pregatitoare, I | 2 | 49 |
| 57 | Acord de parteneriat “Smart Edu Publishing” | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 130 |
| 58 | Acord de parteneriat “Asociatia Prof cu Prod” | Cls. II, III, IV | 3 | 60 |
| 59 | Acord de parteneriat scoala gimnaziala “Nicolae Titulescu” | Cls. I, II, III, IV | 4 | 116 |
| 60 | Acord de parteneriat scoala gimnaziala “Sfantul Vasile” | Cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 5 | 130 |
| 61 | Acord de parteneriat “Gradinita cu program prelungit nr 6” | Grupa mare, cls. pregatitoare | 2 | 47 |
| 62 | Acord de parteneriat “Romconcept Learning” | Grupa mica, mijlocie, mare, cls. pregatitoare, I, II, III, IV | 11 | 205 |
| 63 | Acord de parteneriat “Gradinita cu program prelungit nr 18, Tulcea” | Grupa mare | 1 | 23 |